Mejores añadas de Aragón
¿Cuáles son las mejores añadas de Aragón? Una tabla comparativa de los años por nota media — la mejor siendo 2019. Sepa qué años conviene preferir.
| Añada | Nota media | Calidad | Opiniones |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3.93 / 5 | ★★★★★ | 19003 |
| 2017 | 3.86 / 5 | ★★★★★ | 53412 |
| 2018 | 3.85 / 5 | ★★★★★ | 49402 |
| 0 | 3.83 / 5 | ★★★★★ | 353265 |
| 2015 | 3.81 / 5 | ★★★★★ | 66078 |
| 2014 | 3.79 / 5 | ★★★★★ | 54172 |
| 2016 | 3.79 / 5 | ★★★★★ | 69022 |
| 2010 | 3.79 / 5 | ★★★★★ | 20540 |
| 2013 | 3.77 / 5 | ★★★★★ | 45253 |
| 2011 | 3.76 / 5 | ★★★★★ | 29946 |
| 2012 | 3.75 / 5 | ★★★★★ | 43681 |
Clasificación basada en las notas medias de los vinos mejor valorados de Aragón, ponderadas por el número de opiniones. La añada 2019 destaca en cabeza.