Mejores añadas de Basilicata
¿Cuáles son las mejores añadas de Basilicata? Una tabla comparativa de los años por nota media — la mejor siendo 2009. Sepa qué años conviene preferir.
| Añada | Nota media | Calidad | Opiniones |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3.89 / 5 | ★★★★★ | 5075 |
| 2008 | 3.86 / 5 | ★★★★★ | 4566 |
| 2010 | 3.79 / 5 | ★★★★★ | 4900 |
| 2015 | 3.79 / 5 | ★★★★★ | 13783 |
| 2017 | 3.78 / 5 | ★★★★★ | 6924 |
| 2011 | 3.76 / 5 | ★★★★★ | 7511 |
| 2013 | 3.75 / 5 | ★★★★★ | 13810 |
| 2012 | 3.74 / 5 | ★★★★★ | 11339 |
| 0 | 3.74 / 5 | ★★★★★ | 68960 |
| 2016 | 3.73 / 5 | ★★★★★ | 7312 |
| 2014 | 3.72 / 5 | ★★★★★ | 5597 |
Clasificación basada en las notas medias de los vinos mejor valorados de Basilicata, ponderadas por el número de opiniones. La añada 2009 destaca en cabeza.