Mejores añadas de Emilia-Romagna
¿Cuáles son las mejores añadas de Emilia-Romagna? Una tabla comparativa de los años por nota media — la mejor siendo 2019. Sepa qué años conviene preferir.
| Añada | Nota media | Calidad | Opiniones |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3.92 / 5 | ★★★★★ | 11936 |
| 2018 | 3.92 / 5 | ★★★★★ | 23805 |
| 2015 | 3.91 / 5 | ★★★★★ | 35753 |
| 2016 | 3.91 / 5 | ★★★★★ | 35282 |
| 0 | 3.89 / 5 | ★★★★★ | 223373 |
| 2011 | 3.88 / 5 | ★★★★★ | 11894 |
| 2017 | 3.88 / 5 | ★★★★★ | 25653 |
| 2014 | 3.83 / 5 | ★★★★★ | 18006 |
| 2013 | 3.82 / 5 | ★★★★★ | 19179 |
| 2008 | 3.82 / 5 | ★★★★★ | 13939 |
| 2012 | 3.82 / 5 | ★★★★★ | 13865 |
Clasificación basada en las notas medias de los vinos mejor valorados de Emilia-Romagna, ponderadas por el número de opiniones. La añada 2019 destaca en cabeza.