Mejores añadas de Perú
¿Cuáles son las mejores añadas de Perú? Una tabla comparativa de los años por nota media — la mejor siendo 2014. Sepa qué años conviene preferir.
| Añada | Nota media | Calidad | Opiniones |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3.54 / 5 | ★★★★★ | 3935 |
| 2016 | 3.53 / 5 | ★★★★★ | 3823 |
| 2017 | 3.51 / 5 | ★★★★★ | 4574 |
| 2018 | 3.51 / 5 | ★★★★★ | 3632 |
| 2019 | 3.46 / 5 | ★★★★★ | 1188 |
| 2015 | 3.45 / 5 | ★★★★★ | 3628 |
| 0 | 3.44 / 5 | ★★★★★ | 20258 |
| 2012 | 3.38 / 5 | ★★★★★ | 2267 |
| 2011 | 3.37 / 5 | ★★★★★ | 1313 |
| 2013 | 3.33 / 5 | ★★★★★ | 2692 |
Clasificación basada en las notas medias de los vinos mejor valorados de Perú, ponderadas por el número de opiniones. La añada 2014 destaca en cabeza.